聯(lián)系電話:
13601001886
技術(shù)參數(shù)
性能 | 單位 | R05-3 | R05-30 | R05-60 | R05-120 | R05-250 | R05-480 |
最大計(jì)量 | ml/min | 3 | 30 | 60 | 120 | 250 | 480 |
最小計(jì)量 | μl/min | 3 | 30 | 60 | 120 | 250 | 480 |
最大工作壓力 | bar | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
最小工作壓力 | mbar | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |
最小沖程頻率 | H/min | 32 | 50 | 48 | 46 | 53 | 51 |
輸出量 | μl | 95 | 600 | 1250 | 2600 | 4700 | 9400 |
最小沖程時(shí)間 | sek | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
最大沖程時(shí)間 | sek | 1910 | 1190 | 1260 | 1300 | 1080 | 1190 |
最大粘度 | mpas | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 |
最高介質(zhì)溫度 | ℃ | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
最高環(huán)境溫度 | ℃ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
泵頭材料 | | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
膜片材料 | | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
閥門材料 |
| PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
電源電壓 | VAC | 110-230(50/60HZ) | |||||
耗電量 | W | 25(加熱) | |||||
安全等級 | | IP30 | |||||
尺寸 (長×寬×高) | mm | 270×130×205 |
流體連接件
Ritmo?05標(biāo)配RGL流體接頭。它們由聚四氟乙烯制成。PTFE軟管通過夾緊和密封圈連接。
上一產(chǎn)品:無油防腐蝕化學(xué)隔膜泵MD 1C
下一產(chǎn)品:Fink計(jì)量泵、微量計(jì)量泵
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):京ICP備11003153號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml