聯(lián)系電話:
13601001886
自動化實驗室工藝裝置(ALR)在現(xiàn)代產品和工藝開發(fā)和優(yōu)化中至關重要。它們可以被頻繁地使用且具有高效性,從而減少人力成本。是實現(xiàn)更佳的再現(xiàn)性水平、提高安全性和質量的可靠途徑。
傳統(tǒng)的自動化實驗室工藝裝置僅限于簡單的合成,擴展的可能性太小,因此無法滿足當前的需求。
HiTec Zang的全自動實驗室工藝裝置可作為單反應系統(tǒng)和平行反應系統(tǒng)使用。除了標準的LabKit? 配置,用戶還可以使用LabKit? 程序來滿足更多實驗需求。
| Labkit-alr1 | Labkit-alr2 |
蒸餾 | - | 可以 |
惰化 | - | 可以 |
重量劑量環(huán) | 1 | 2 |
Labmanager | 1 | 2 |
應用和運行組件 | HiTec Zang OS | CG-ABK2M |
空氣閥 | - | 有 |
材料 | 主要是硼硅酸鹽玻璃、PFA、PTFE、ETFE,與介質接觸的密封件由 Kalrez 制成,不銹鋼材料 1.4571(可以更改) | 主要是硼硅酸鹽玻璃、PFA、PTFE、ETFE,與介質接觸的密封件由 Kalrez 制成,不銹鋼材料 1.4571(可以更改) |
用于反應器和計量罐 (ETFE/Kalrez) 的惰化系統(tǒng),向 LabManager? 提供反饋 | - | 有 |
Reactor 反應釜 | ||
| Labkit-alr1 | Labkit-alr2 |
型號 | 1 升反應釜,帶 DN150 雙夾套,Duran玻璃 | 2升反應釜,帶 DN150 雙夾套,Duran玻璃 |
底部出口 | PTFE,帶有集成 Pt100 傳感器 | PTFE,帶有集成 Pt100 傳感器 |
平法蘭蓋 | 帶有用于攪拌器的 NS29 中心直徑 | 帶有用于攪拌器的 NS29中心直徑 |
側面直頸 | 1 個 NS29 直型和 2 個 NS29
彎型 | 1 個 NS29 直型和 2 個 NS29
彎型 |
墊圈 | 硅膠/FEP DN100 | 硅膠/FEP |
平面法蘭接口 | 有 | 有 |
Stirrer攪拌器 | ||
| Labkit-alr1 | Labkit-alr2 |
速度 | max.2000 rpm | 40--2000rpm |
扭矩 | max.100Ncm | max.100Ncm |
扭矩測量 | - | 有 |
RS-232 接口 | 可選 | 有 |
輕質、高強度由 POM 制成的攪拌器聯(lián)軸器 | 有 | 有 |
機械攪拌器密封由PTFE制成, 高達 500 rpm | 有 | 有 |
由 PTFE 制成的螺旋槳式攪拌器(涂層不銹鋼軸) | 有 | 有 |
Heating/coolingsystem加熱/降溫系統(tǒng) | ||
| Labkit-alr1 | Labkit-alr2 |
在加套中的溫度范圍 | -25至150℃ | -40 至 200 ℃ |
加熱/冷卻恒溫器 | 有 | 有,尤其對于外部溫度控制系統(tǒng) |
加熱功率 | 1kW | 1.5 kw |
0℃時的冷卻功率 | 0.21 kW | 0.48 kW |
絕緣加熱軟管 | 有 | 有(2米) |
寬范導熱油 | -40 至165℃ | -90 至200 ℃ |
Reflux Cooling and Distillation回流冷卻和蒸餾 | ||
| Labkit-alr1 | Labkit-alr2 |
硼硅酸鹽玻璃制成的強化回流冷卻器 | 有 | 有。并帶有用于Pt100 的GL14
接口 |
長度 | 250 mm | 250 mm |
NS 29/32 | 有 | 有 |
用于冷卻水的聯(lián)鎖閥 | 有 | 有 |
冷卻水監(jiān)控系統(tǒng) | - | 有 |
帶自動操作電磁閥的回流分離器 | - | 有 |
實驗室餾出物天平 | - | 有 |
餾出物收集罐 | - | 有 |
Automation 自動化 | ||
| Labkit-alr1 | Labkit-alr2 |
LabManager? 1與以下設備: | LabManager? 2與以下設備: | |
Pt100溫度測量輸入 | 4 | 4 |
DMS 接口 | 4 | 4 |
RS-232 面板 | 2 | 4 |
食量電子輸出 | 4 | 8 |
數量電子輸入 | - | 4 |
數量模擬輸入(電流/電壓) | - | 4 |
Sensors傳感器 | ||
| Labkit-alr1 | Labkit-alr2 |
反應器內部溫度-集成在底部出口閥中 | 有 | 有 |
恒溫器溫度 | 有 | 有 |
蒸汽溫度 | - | 有 |
釜內壓 | - | 有 |
掃一掃,關注我們
?2022 北京賽美思儀器設備有限公司 備案號:京ICP備11003153號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml